| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'événements | 3 | 11 | 8 | 33 | 38 | 41 |
Nombre d'événements avec produit rejeté | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 14 |
Nombre de blessés graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Produit rejeté | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incendie/Inflammation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rupture | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents | 3 | 11 | 8 | 32 | 38 | 40 |
Produit rejeté | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 |
Rejet de gaz d'hydrocarbures | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 |
Rejet d'hydrocarbures à HPV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rejet d'hydrocarbures à BPV2, 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rejet d'autre produit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rejet du corps de la canalisation | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Incendie/Inflammation | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 |
Explosion | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pipeline heurté par objet | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 |
Exploitation au-delà des limites | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 |
Activité géotechnique/hydrotechnique/environnementale | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 |
Activité non autorisée d'un tiers affectant l'intégrité structurale du pipeline | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Données produites le 15 août 2024 1 HPV - haute pression de vapeur au sens de la norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation. |