| Passage à niveau (dont le type est enregistré) 2019 - cumulatif* |
Passages à niveau- Cumulatif* |
Intrus- Cumulatif* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
| Données produites le 03 décembre 2019. *Le cumulatif est de janvier à octobre.. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
||||||||
| Terre-Neuve | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Québec | ||||||||
| Accidents | 10 | 0 | 9 | 1 | 20 | 17 | 6 | 11 |
| Morts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| Ontario | ||||||||
| Accidents | 27 | 7 | 7 | 1 | 42 | 35 | 17 | 24 |
| Morts | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 14 | 10 |
| Blessures graves | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 10 |
| Manitoba | ||||||||
| Accidents | 6 | 8 | 2 | 1 | 17 | 12 | 2 | 2 |
| Morts | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Saskatchewan | ||||||||
| Accidents | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | 17 | 3 | 1 |
| Morts | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Blessures graves | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Alberta | ||||||||
| Accidents | 12 | 13 | 5 | 0 | 30 | 30 | 14 | 9 |
| Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| Blessures graves | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| Colombie-Britannique | ||||||||
| Accidents | 7 | 2 | 6 | 0 | 15 | 18 | 8 | 11 |
| Morts | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Blessures graves | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Territoires du Nord Ouest | ||||||||
| Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | ||||||||
| Accidents | 74 | 40 | 32 | 3 | 149 | 135 | 51 | 58 |
| Morts | 17 | 6 | 3 | 0 | 26 | 16 | 35 | 27 |
| Blessures graves | 12 | 5 | 6 | 0 | 23 | 30 | 15 | 26 |
Figure 1: Nombre d'accidents aux passages à niveau [D]
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.