| Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne |
|
| Canada | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 |
| Terre-Neuve | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ontario | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Manitoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saskatchewan | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Alberta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Colombie-Britannique | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 février 2021 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||