| Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Canada | 68 | 40 | 59 | 68 | 40 | 59 |
| Terre-Neuve | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nouvelle-Écosse | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Nouveau-Brunswick | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Québec | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 11 |
| Ontario | 12 | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 |
| Manitoba | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 |
| Saskatchewan | 12 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 |
| Alberta | 13 | 8 | 12 | 13 | 8 | 12 |
| Colombie-Britannique | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ontario | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Manitoba | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Saskatchewan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alberta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Colombie-Britannique | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 17 janvier 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.