| Février | Cumulatif (février) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Canada | 72 | 45 | 68 | 140 | 85 | 127 |
| Terre-Neuve | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Nouveau-Brunswick | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Québec | 14 | 9 | 14 | 17 | 11 | 25 |
| Ontario | 14 | 9 | 11 | 26 | 16 | 22 |
| Manitoba | 14 | 5 | 7 | 25 | 10 | 12 |
| Saskatchewan | 13 | 6 | 6 | 25 | 9 | 11 |
| Alberta | 7 | 7 | 15 | 20 | 15 | 27 |
| Colombie-Britannique | 6 | 7 | 14 | 17 | 19 | 26 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 13 | 7 | 10 | 20 | 11 | 19 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Québec | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Ontario | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Manitoba | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| Saskatchewan | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Alberta | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Colombie-Britannique | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 mars 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.