| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Canada | 6 | 9 | 12 | 21 | 20 | 32 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Ontario | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 |
| Manitoba | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Saskatchewan | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Alberta | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| Colombie-Britannique | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 11 |
| Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ontario | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Manitoba | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alberta | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Colombie-Britannique | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 20 avril 2022 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.