Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Décembre 2022

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Décembre 2022
  Décembre Cumulatif (Décembre)
2022 2021 2017-2021
moyenne 
2022 2021 2017-2021
moyenne
Canada 39 31 43 561 439 586
Terre-Neuve 0 0 1 7 10 10
Nouvelle-Écosse 0 1 1 8 6 6
Nouveau-Brunswick 1 1 0 19 7 8
Québec 10 8 7 100 73 98
Ontario 10 5 10 106 94 117
Manitoba 3 2 3 78 45 66
Saskatchewan 4 3 3 66 44 60
Alberta 9 7 10 95 83 114
Colombie-Britannique 2 4 8 81 77 106
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 1 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 3 4 7 64 51 70
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 1 0 1
Québec 0 0 0 8 4 8
Ontario 1 2 2 16 12 13
Manitoba 0 0 1 10 8 9
Saskatchewan 0 0 0 4 4 5
Alberta 2 2 3 15 19 22
Colombie-Britannique 0 0 1 9 4 10
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 1 0 0

Données produites le 16 janvier 2023

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.