Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Janvier 2024

Tableau 5. Déraillements hors d'une voie principale par province en Janvier 2024
  Janvier Cumulatif (janvier)
2024 2023 2018-2022
moyenne 
2024 2023 2019-2023
moyenne
Canada 34 40 55 34 40 55
Terre-Neuve 0 0 2 0 0 2
Nouvelle-Écosse 0 0 1 0 0 1
Nouveau-Brunswick 0 0 1 0 0 1
Québec 4 9 7 4 9 7
Ontario 11 10 9 11 10 9
Manitoba 3 3 6 3 3 6
Saskatchewan 1 9 7 1 9 7
Alberta 6 2 10 6 2 10
Colombie-Britannique 9 7 12 9 7 12
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 8 4 7 8 4 7
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 1 0 1 1 0 1
Ontario 3 2 1 3 2 1
Manitoba 0 1 1 0 1 1
Saskatchewan 0 1 1 0 1 1
Alberta 2 0 2 2 0 2
Colombie-Britannique 2 0 1 2 0 1
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 20 février 2024

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.