Language selection

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en février 2024

Tableau 3. Déraillements en voie principale par province en février 2024
  Février Cumulatif (février)
2024 2023 2019-2023
moyenne
2024 2023 2019-2023
moyenne
Canada 2 8 8 6 13 16
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 2 0 0 2
Ontario 0 2 1 1 2 3
Manitoba 0 1 1 2 2 2
Saskatchewan 0 1 1 0 2 3
Alberta 2 0 1 3 1 2
Colombie-Britannique 0 4 1 0 6 4
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0
Canada - impliquant des marchandises dangereuses 1 1 1 2 2 2
Terre-Neuve 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick 0 0 0 0 0 0
Québec 0 0 0 0 0 0
Ontario 0 1 1 0 1 1
Manitoba 0 0 0 1 1 1
Saskatchewan 0 0 0 0 0 0
Alberta 1 0 0 1 0 0
Colombie-Britannique 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0

Données produites le 18 mars 2024

Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes.

En vertu des nouvelles exigences de déclaration tous les déraillements sont à signaler.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.