Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Avril 2024

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en Avril 2024
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2024 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public
automatisé
Public
passif
Privé Ferme 2024 2023 2024 2023
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 0 0 0 0 1 0 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 6 1 3 0 10 6 1 4
Québec Morts 0 0 1 0 1 1 1 2
Québec Blessures graves 1 0 0 0 1 0 0 2
Ontario Accidents 10 2 5 0 17 14 8 11
Ontario Morts 2 0 0 0 2 2 6 10
Ontario Blessures graves 2 1 0 0 3 4 2 0
Manitoba Accidents 3 3 1 0 7 10 2 0
Manitoba Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Manitoba Blessures graves 1 0 0 0 1 1 1 0
Saskatchewan Accidents 1 3 0 0 4 2 1 0
Saskatchewan Morts 0 0 0 0 0 1 1 0
Saskatchewan Blessures graves 0 0 0 0 0 1 0 0
Alberta Accidents 4 10 1 0 15 11 2 3
Alberta Morts 1 1 0 0 2 0 1 2
Alberta Blessures graves 0 0 0 0 0 0 1 0
Colombie-Britannique Accidents 4 1 1 0 6 11 9 3
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 1 4 3
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 0 0 0 0 5 0
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 28 20 11 0 59 55 24 21
Canada Morts 3 1 1 0 5 6 15 17
Canada Blessures graves 4 1 0 0 5 6 9 2

Données produites le 16 mai 2024

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.