Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Accidents | 77 | 81 | 83 | 526 | 553 | 611 |
Collisions en voie principale | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 0 | 3 | 3 | 10 | 20 | 26 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | 20 |
Accidents aux passages à niveau | 11 | 12 | 11 | 95 | 86 | 87 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 5 | 5 | 35 | 41 | 47 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 27 | 28 | 30 | 167 | 198 | 244 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 4 | 6 | 5 | 30 | 28 | 36 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 14 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 5 | 4 | 5 | 30 | 31 | 28 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 14 | 8 | 6 | 58 | 42 | 34 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 2 | 1 | 4 | 33 | 33 | 29 |
Autres | 5 | 11 | 6 | 33 | 37 | 34 |
Incidents | 42 | 18 | 24 | 210 | 208 | 211 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 10 | 2 | 3 | 50 | 40 | 44 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 18 | 3 | 8 | 40 | 46 | 56 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 12 | 9 | 10 | 88 | 104 | 84 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 |
Autres | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 10 |
Million de trains-milles (a) | 51.54 | 49.1 | 47.96 | |||
Accidents / million de trains-milles | 10.21 | 11.26 | 12.74 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 7 | 6 | 7 | 57 | 49 | 69 |
Déraillements en voie principale | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 16 |
Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 4 | 5 | 30 | 25 | 39 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 5 | 6 | 25 | 20 | 26 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 2 | 2 | 3 | 19 | 16 | 24 |
Morts à la suite d'accidents | 11 | 6 | 5 | 46 | 37 | 35 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 10 |
Accidents survenus à des intrus | 10 | 6 | 4 | 37 | 28 | 23 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 6 | 4 | 6 | 34 | 22 | 28 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
Autres | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Données produites le 19 août 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.
* En vertu des nouvelles exigences de rapport, tout déraillement doit être signalé. Le BST a examiné les déraillements et collisions jusqu'au 1er janvier 2014 et a catégorisé des occurrences avec des conséquences minimales comme des incidents à signaler incluant: les déraillements mettant en cause 1 ou 2 wagons, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie et sans rejet de marchandises dangereuses. Les collisions hors d’une voie principale, sans dommage subi par le matériel ou la voie; sans blessure; sans incendie; sans rejet de marchandises dangereuses et qui n’ont pas empiété sur la voie principale. |