| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 | 2024 | 2023 | 2019-2023 | |
Canada | 3 | 3 | 6 | 31 | 42 | 55 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Québec | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Ontario | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 |
Manitoba | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 |
Alberta | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 septembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |