| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 | 2024 | 2023 | 2019-2023 | |
Canada | 8 | 6 | 5 | 43 | 47 | 54 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Ontario | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 14 |
Manitoba | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Alberta | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 13 |
Colombie-Britannique | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 11 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 18 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ontario | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 |
Colombie-Britannique | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 septembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |