| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 | 2024 | 2023 | 2019-2023 | |
Canada | 33 | 46 | 40 | 293 | 324 | 378 |
Terre-Neuve | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 |
Québec | 8 | 10 | 6 | 48 | 53 | 68 |
Ontario | 9 | 15 | 11 | 72 | 77 | 77 |
Manitoba | 4 | 3 | 4 | 35 | 31 | 44 |
Saskatchewan | 3 | 3 | 4 | 25 | 30 | 39 |
Alberta | 3 | 7 | 7 | 49 | 54 | 64 |
Colombie-Britannique | 4 | 5 | 7 | 45 | 58 | 65 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 3 | 4 | 38 | 33 | 48 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Ontario | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 9 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Alberta | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 septembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |