| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Accidents | 74 | 69 | 77 | 672 | 718 | 769 |
Collisions en voie principale | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | 32 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 1 | 1 | 14 | 17 | 23 |
Accidents aux passages à niveau | 19 | 13 | 12 | 128 | 115 | 111 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 5 | 5 | 47 | 52 | 58 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 16 | 20 | 27 | 205 | 250 | 300 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 6 | 8 | 6 | 40 | 46 | 48 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 17 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 7 | 5 | 5 | 42 | 39 | 37 |
Accidents à des employés / voyageurs | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Accidents survenus à des intrus | 7 | 4 | 7 | 74 | 56 | 49 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 4 | 1 | 4 | 41 | 39 | 37 |
Autres | 4 | 7 | 3 | 39 | 52 | 41 |
Incidents | 20 | 12 | 23 | 250 | 247 | 261 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 1 | 2 | 3 | 57 | 44 | 50 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 1 | 0 | 5 | 44 | 52 | 70 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 16 | 7 | 9 | 112 | 124 | 106 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11 |
Autres | 2 | 2 | 2 | 24 | 12 | 15 |
Million de trains-milles (a) | s/o | s/o | s/o | |||
Accidents / million de trains-milles | s/o | s/o | s/o | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 5 | 7 | 7 | 70 | 63 | 84 |
Déraillements en voie principale | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 1 | 2 | 21 | 16 | 20 |
Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 4 | 4 | 38 | 32 | 47 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Accidents à des trains de voyageurs | 5 | 2 | 3 | 33 | 23 | 32 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 3 | 3 | 25 | 20 | 31 |
Morts à la suite d'accidents | 6 | 5 | 8 | 56 | 51 | 50 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 15 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 3 | 5 | 45 | 38 | 33 |
Autres | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 8 | 1 | 5 | 49 | 29 | 38 |
Accidents aux passages à niveau | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 16 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 1 | 2 | 26 | 12 | 13 |
Autres | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 |
Données produites le 16 octobre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |