| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2024 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 9 | 2 | 6 | 3 | 20 | 12 | 6 | 6 |
Québec Morts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ontario Accidents | 19 | 5 | 7 | 2 | 33 | 21 | 24 | 24 |
Ontario Morts | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 21 |
Ontario Blessures graves | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 |
Manitoba Accidents | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | 17 | 5 | 5 |
Manitoba Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Manitoba Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Saskatchewan Accidents | 2 | 13 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | 2 |
Saskatchewan Morts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Saskatchewan Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Alberta Accidents | 7 | 17 | 1 | 0 | 25 | 26 | 16 | 6 |
Alberta Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Alberta Blessures graves | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 |
Colombie-Britannique Accidents | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 | 22 | 19 | 13 |
Colombie-Britannique Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 51 | 47 | 25 | 5 | 128 | 115 | 74 | 56 |
Canada Morts | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 12 | 45 | 38 |
Canada Blessures graves | 6 | 10 | 1 | 2 | 19 | 11 | 26 | 12 |
Données produites le 16 octobre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |