| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Canada | 2 | 3 | 5 | 33 | 45 | 60 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Ontario | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 12 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8 |
Alberta | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 |
Colombie-Britannique | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 octobre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |