| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Canada | 26 | 31 | 38 | 319 | 355 | 416 |
Terre-Neuve | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 |
Québec | 3 | 3 | 6 | 51 | 56 | 73 |
Ontario | 10 | 11 | 7 | 82 | 88 | 85 |
Manitoba | 3 | 1 | 5 | 38 | 32 | 49 |
Saskatchewan | 1 | 1 | 2 | 26 | 31 | 41 |
Alberta | 7 | 6 | 10 | 57 | 60 | 73 |
Colombie-Britannique | 2 | 6 | 6 | 46 | 64 | 71 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 4 | 4 | 4 | 42 | 37 | 52 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Ontario | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 | 10 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Alberta | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 15 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 octobre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |