| Novembre | Cumulatif (novembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Accidents | 71 | 79 | 69 | 811 | 858 | 918 |
Collisions en voie principale | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 5 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons | 3 | 2 | 1 | 18 | 27 | 35 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | 25 |
Accidents aux passages à niveau | 8 | 12 | 12 | 149 | 136 | 136 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 4 | 4 | 54 | 57 | 68 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 26 | 30 | 28 | 245 | 307 | 358 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 6 | 5 | 5 | 48 | 58 | 61 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 3 | 1 | 21 | 19 | 20 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 4 | 5 | 51 | 46 | 47 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 |
Accidents survenus à des intrus | 7 | 10 | 5 | 90 | 72 | 60 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 4 | 2 | 2 | 50 | 41 | 42 |
Autres | 3 | 2 | 3 | 51 | 56 | 47 |
Incidents | 13 | 28 | 21 | 282 | 300 | 303 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 3 | 7 | 4 | 62 | 60 | 58 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 0 | 1 | 1 | 46 | 55 | 75 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 9 | 17 | 12 | 131 | 151 | 129 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 12 |
Autres | 1 | 1 | 1 | 27 | 16 | 18 |
Million de trains-milles (a) | 80.48 | 79.10 | 75.96 | |||
Accidents / million de trains-milles | 10.08 | 10.85 | 12.09 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 6 | 10 | 7 | 81 | 82 | 100 |
Déraillements en voie principale | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Collisions hors d'une voie principale | 0 | 2 | 1 | 22 | 19 | 24 |
Déraillements hors d'une voie principale | 5 | 7 | 4 | 45 | 44 | 57 |
Autres | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 6 | 4 | 38 | 32 | 39 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 4 | 2 | 28 | 25 | 35 |
Morts à la suite d'accidents | 5 | 6 | 4 | 68 | 61 | 60 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 17 |
Accidents survenus à des intrus | 5 | 6 | 3 | 55 | 47 | 41 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 4 | 6 | 4 | 59 | 39 | 47 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 2 | 2 | 21 | 15 | 21 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 4 | 1 | 31 | 18 | 16 |
Autres | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 |
Données produites le 16 décembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |