| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2024 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 11 | 4 | 8 | 3 | 26 | 18 | 9 | 8 |
Québec Morts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Ontario Accidents | 20 | 6 | 8 | 2 | 36 | 28 | 32 | 29 |
Ontario Morts | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 | 22 |
Ontario Blessures graves | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 5 |
Manitoba Accidents | 6 | 9 | 1 | 0 | 16 | 19 | 5 | 6 |
Manitoba Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Manitoba Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Saskatchewan Accidents | 2 | 15 | 2 | 0 | 19 | 16 | 3 | 4 |
Saskatchewan Morts | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Saskatchewan Blessures graves | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Alberta Accidents | 8 | 21 | 2 | 0 | 31 | 26 | 17 | 8 |
Alberta Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 |
Alberta Blessures graves | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 |
Colombie-Britannique Accidents | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 | 26 | 21 | 17 |
Colombie-Britannique Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 56 | 58 | 30 | 5 | 149 | 136 | 90 | 72 |
Canada Morts | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 13 | 55 | 47 |
Canada Blessures graves | 7 | 11 | 1 | 2 | 21 | 15 | 31 | 18 |
Données produites le 16 décembre 2024 |