| Décembre | Cumulatif (décembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Accidents | 88 | 60 | 78 | 901 | 918 | 996 |
Collisions en voie principale | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons | 2 | 1 | 4 | 20 | 28 | 38 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 28 |
Accidents aux passages à niveau | 18 | 14 | 15 | 167 | 150 | 151 |
Collisions hors d'une voie principale | 6 | 6 | 6 | 60 | 63 | 74 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 31 | 16 | 26 | 277 | 323 | 384 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 9 | 4 | 5 | 57 | 62 | 66 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 3 | 2 | 23 | 22 | 22 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 2 | 4 | 4 | 54 | 50 | 51 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 8 | 6 | 94 | 80 | 66 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 2 | 1 | 3 | 53 | 42 | 45 |
Autres | 5 | 2 | 3 | 55 | 58 | 50 |
Incidents | 15 | 22 | 16 | 295 | 322 | 319 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 3 | 6 | 4 | 63 | 66 | 61 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 0 | 1 | 1 | 46 | 56 | 75 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 10 | 10 | 9 | 142 | 161 | 138 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 13 |
Autres | 2 | 2 | 1 | 29 | 18 | 18 |
Million de trains-milles (a) | 87.87 | 85.58 | 83.06 | |||
Accidents / million de trains-milles | 10.25 | 10.73 | 11.99 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 6 | 5 | 8 | 88 | 87 | 107 |
Déraillements en voie principale | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 13 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 2 | 2 | 24 | 21 | 25 |
Déraillements hors d'une voie principale | 4 | 3 | 4 | 49 | 47 | 61 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 |
Accidents à des trains de voyageurs | 4 | 5 | 4 | 42 | 37 | 43 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 4 | 2 | 3 | 32 | 27 | 38 |
Morts à la suite d'accidents | 2 | 6 | 5 | 70 | 67 | 65 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 18 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 6 | 4 | 56 | 53 | 45 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 8 | 5 | 5 | 67 | 44 | 52 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 3 | 1 | 24 | 18 | 23 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 2 | 2 | 34 | 20 | 18 |
Autres | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 11 |
Données produites le 15 janvier 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |