| Décembre | Cumulatif (décembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
Canada | 6 | 7 | 6 | 60 | 66 | 76 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Québec | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 |
Ontario | 3 | 2 | 1 | 10 | 20 | 19 |
Manitoba | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 |
Saskatchewan | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 18 | 11 | 16 |
Colombie-Britannique | 0 | 2 | 1 | 12 | 16 | 18 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 1 | 2 | 2 | 24 | 21 | 26 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ontario | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Manitoba | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Alberta | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7 |
Colombie-Britannique | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 janvier 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |