| Décembre | Cumulatif (décembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Canada | 45 | 29 | 36 | 420 | 473 | 532 |
Terre-Neuve | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 10 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 11 |
Québec | 7 | 4 | 7 | 68 | 74 | 92 |
Ontario | 10 | 8 | 9 | 110 | 121 | 112 |
Manitoba | 6 | 5 | 3 | 49 | 44 | 60 |
Saskatchewan | 8 | 2 | 3 | 37 | 43 | 53 |
Alberta | 7 | 4 | 8 | 75 | 78 | 97 |
Colombie-Britannique | 4 | 5 | 5 | 56 | 84 | 90 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 5 | 3 | 4 | 54 | 52 | 66 |
Terre-Neuve | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Québec | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Ontario | 0 | 1 | 1 | 21 | 15 | 14 |
Manitoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Alberta | 2 | 1 | 2 | 17 | 14 | 20 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 janvier 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |