| Janvier | Cumulatif (janvier) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 66 | 71 | 86 | 66 | 71 | 86 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Accidents aux passages à niveau | 24 | 18 | 19 | 24 | 18 | 19 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 13 | 23 | 34 | 13 | 23 | 34 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Accidents à des employés / voyageurs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Autres | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Incidents | 30 | 23 | 22 | 30 | 23 | 22 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 17 | 6 | 8 | 17 | 6 | 8 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Million de trains-milles (a) | 7.51 | 7.85 | 7.03 | |||
Accidents / million de trains-milles | 8.79 | 9.04 | 12.29 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 |
Déraillements en voie principale | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Accidents aux passages à niveau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Déraillements hors d'une voie principale | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents à des trains de voyageurs | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Morts à la suite d'accidents | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Accidents aux passages à niveau | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 19 février 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |