| Février | Cumulatif (février) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 78 | 71 | 83 | 145 | 142 | 169 |
Collisions en voie principale | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Accidents aux passages à niveau | 18 | 16 | 12 | 42 | 34 | 31 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 25 | 20 | 33 | 39 | 43 | 67 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 2 | 7 | 5 | 3 | 11 | 9 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 |
Accidents à des employés / voyageurs | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 |
Autres | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Incidents | 26 | 18 | 24 | 57 | 41 | 46 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 15 | 8 | 9 | 32 | 14 | 17 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 9 | 4 | 9 | 19 | 16 | 21 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autres | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 |
Million de trains-milles (a) | 14.23 | 14.53 | 13.60 | |||
Accidents / million de trains-milles | 10.19 | 9.77 | 12.44 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 6 | 11 | 11 | 14 | 23 | 20 |
Déraillements en voie principale | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 |
Déraillements hors d'une voie principale | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Autres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Morts à la suite d'accidents | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Accidents survenus à des intrus | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 11 | 3 | 4 | 19 | 6 | 7 |
Accidents aux passages à niveau | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 |
Accidents survenus à des intrus | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Autres | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Données produites le 17 mars 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |