| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 71 | 83 | 88 | 219 | 225 | 257 |
Collisions en voie principale | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Accidents aux passages à niveau | 15 | 11 | 12 | 57 | 45 | 43 |
Collisions hors d'une voie principale | 4 | 9 | 8 | 14 | 21 | 21 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 20 | 28 | 36 | 60 | 71 | 103 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 4 | 5 | 5 | 8 | 16 | 14 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 |
Accidents à des employés / voyageurs | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 6 | 6 | 5 | 15 | 14 | 13 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 4 | 6 | 4 | 11 | 14 | 11 |
Autres | 5 | 6 | 5 | 12 | 15 | 16 |
Incidents | 42 | 36 | 29 | 101 | 77 | 74 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 17 | 11 | 8 | 50 | 25 | 25 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 13 | 17 | 13 | 32 | 33 | 34 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Autres | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 7 |
Million de trains-milles (a) | 22.05 | 22.39 | 20.95 | |||
Accidents / million de trains-milles | 9.93 | 10.05 | 12.29 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 10 | 11 | 10 | 25 | 34 | 30 |
Déraillements en voie principale | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Collisions hors d'une voie principale | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 |
Déraillements hors d'une voie principale | 6 | 6 | 5 | 13 | 18 | 17 |
Autres | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 10 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 |
Morts à la suite d'accidents | 3 | 6 | 4 | 8 | 16 | 13 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 9 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 11 | 2 | 4 | 30 | 8 | 11 |
Accidents aux passages à niveau | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 6 |
Accidents survenus à des intrus | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Autres | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Données produites le 15 avril 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |