| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 | |
Canada | 4 | 6 | 6 | 14 | 12 | 18 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ontario | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Manitoba | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Saskatchewan | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Colombie-Britannique | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alberta | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 avril 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |