| Mars | Cumulatif (mars) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 | 2025 | 2024 | 2020-2024 | |
Canada | 4 | 9 | 8 | 15 | 21 | 21 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Ontario | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Manitoba | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Saskatchewan | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Alberta | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 |
Colombie-Britannique | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada - impliquant des marchandises dangereuses | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 |
Terre-Neuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ontario | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Saskatchewan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alberta | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Colombie-Britannique | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 avril 2025 |