| Avril | Cumulatif (avril) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 59 | 79 | 74 | 280 | 304 | 331 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 13 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 |
Accidents aux passages à niveau | 9 | 15 | 9 | 66 | 60 | 52 |
Collisions hors d'une voie principale | 6 | 2 | 5 | 20 | 23 | 25 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons | 14 | 26 | 29 | 76 | 97 | 132 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 3 | 4 | 4 | 11 | 20 | 18 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | 15 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Accidents survenus à des intrus | 10 | 10 | 7 | 25 | 24 | 20 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 3 | 7 | 4 | 14 | 21 | 15 |
Autres | 4 | 4 | 4 | 16 | 19 | 20 |
Incidents | 34 | 35 | 36 | 135 | 112 | 111 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons (aucun dommage) | 10 | 4 | 4 | 61 | 29 | 29 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 9 | 9 | 14 | 14 | 11 | 18 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 11 | 17 | 15 | 43 | 50 | 48 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Autres | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 7 |
Million de trains-milles (a) | 30.00 | 29.94 | 27.95 | |||
Accidents / million de trains-milles | 9.33 | 10.15 | 11.84 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 4 | 7 | 8 | 29 | 41 | 38 |
Déraillements en voie principale | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 |
Déraillements hors d'une voie principale | 2 | 6 | 5 | 15 | 24 | 22 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents à des trains de voyageurs | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 13 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 11 |
Morts à la suite d'accidents | 8 | 4 | 6 | 16 | 20 | 18 |
Accidents aux passages à niveau | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Accidents survenus à des intrus | 6 | 4 | 5 | 12 | 15 | 13 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 5 | 8 | 4 | 35 | 16 | 15 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 |
Accidents survenus à des intrus | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 | 5 |
Autres | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 |
Données produites le 20 mai 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |