| Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2025 cumulatif | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2 |
Québec Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Québec Blessures graves | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Ontario Accidents | 18 | 2 | 4 | 1 | 25 | 25 | 24 | 18 |
Ontario Morts | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 13 |
Ontario Blessures graves | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Manitoba Accidents | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 |
Manitoba Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Manitoba Blessures graves | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Saskatchewan Accidents | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 |
Saskatchewan Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Saskatchewan Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alberta Accidents | 5 | 13 | 2 | 0 | 20 | 20 | 10 | 14 |
Alberta Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Alberta Blessures graves | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Colombie-Britannique Accidents | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 7 | 17 |
Colombie-Britannique Morts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 40 | 32 | 20 | 1 | 93 | 95 | 50 | 58 |
Canada Morts | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 25 | 37 |
Canada Blessures graves | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 13 | 20 | 18 |
Données produites le 18 août 2025 |