Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus

Tableau 2. Accidents ferroviaires survenus aux passages à niveau et à des intrus en juillet 2024
  Passages à niveau (dont le type est enregistré) 2024 cumulatif Passages à niveau (cumulatif) Intrus (cumulatif)
Public
automatisé
Public
passif
Privé Ferme 2024 2023 2024 2023
Terre-Neuve Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Terre-Neuve Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Écosse Accidents 2 0 0 0 2 0 1 0
Nouvelle-Écosse Morts 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouvelle-Écosse Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Nouveau-Brunswick Accidents 0 0 0 0 0 2 1 0
Nouveau-Brunswick Morts 0 0 0 0 0 0 1 0
Nouveau-Brunswick Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Québec Accidents 7 2 5 3 17 11 2 5
Québec Morts 1 0 1 0 2 1 1 2
Québec Blessures graves 1 0 0 2 3 0 1 3
Ontario Accidents 15 3 6 1 25 18 18 20
Ontario Morts 2 0 1 0 3 2 13 17
Ontario Blessures graves 3 2 0 0 5 5 4 1
Manitoba Accidents 5 6 1 0 12 14 4 2
Manitoba Morts 1 0 0 0 1 2 2 0
Manitoba Blessures graves 1 0 0 0 1 2 2 2
Saskatchewan Accidents 1 8 0 0 9 8 1 2
Saskatchewan Morts 0 1 0 0 1 1 1 1
Saskatchewan Blessures graves 0 0 0 0 0 1 0 1
Alberta Accidents 5 14 1 0 20 18 14 6
Alberta Morts 1 1 0 0 2 0 8 3
Alberta Blessures graves 0 3 0 0 3 0 5 1
Colombie-Britannique Accidents 4 2 4 0 10 15 17 7
Colombie-Britannique Morts 0 0 0 0 0 2 10 5
Colombie-Britannique Blessures graves 0 0 1 0 1 0 6 1
Territoires du Nord-Ouest Accidents 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Morts 0 0 0 0 0 0 0 0
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada Accidents 39 35 17 4 95 86 58 42
Canada Morts 5 2 2 0 9 8 37 28
Canada Blessures graves 5 5 1 2 13 8 18 9

Données produites le 19 août 2024

Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport.