| Passages à niveau (dont le type est enregistré) | Passages à niveau (cumulatif) | Intrus (cumulatif) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Public automatisé | Public passif | Privé | Ferme | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Terre-Neuve Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terre-Neuve Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse Accidents | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouvelle-Écosse Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nouveau-Brunswick Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec Accidents | 8 | 2 | 5 | 3 | 18 | 11 | 5 | 6 |
Québec Morts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Québec Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Ontario Accidents | 17 | 4 | 6 | 1 | 29 | 19 | 20 | 21 |
Ontario Morts | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 18 |
Ontario Blessures graves | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 |
Manitoba Accidents | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 | 16 | 4 | 5 |
Manitoba Morts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Manitoba Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Saskatchewan Accidents | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 2 |
Saskatchewan Morts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Saskatchewan Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Alberta Accidents | 5 | 15 | 1 | 0 | 21 | 23 | 15 | 6 |
Alberta Morts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Alberta Blessures graves | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Colombie-Britannique Accidents | 5 | 3 | 7 | 0 | 15 | 19 | 19 | 12 |
Colombie-Britannique Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 |
Colombie-Britannique Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest Accidents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Morts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada Accidents | 45 | 39 | 20 | 4 | 109 | 102 | 66 | 52 |
Canada Morts | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | 41 | 35 |
Canada Blessures graves | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | 11 | 22 | 11 |
Données produites le 18 septembre 2024 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. |