| Juin | Cumulatif (juin) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | 2025 | 2024 | 2020-2024 moyenne | |
Accidents | 65 | 71 | 75 | 415 | 451 | 479 |
Collisions en voie principale | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* | 3 | 4 | 3 | 16 | 10 | 18 |
Déraillements en voie principale - 3-5 wagons | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Déraillements en voie principale - 6 wagons et plus | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 16 |
Accidents aux passages à niveau | 9 | 12 | 10 | 83 | 84 | 73 |
Collisions hors d'une voie principale | 1 | 4 | 4 | 26 | 31 | 35 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* | 19 | 16 | 25 | 118 | 142 | 183 |
Déraillements hors d'une voie principale - 3-5 wagon | 5 | 5 | 5 | 23 | 26 | 27 |
Déraillements hors d'une voie principale - 6 wagons et plus | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | 11 |
Collisions / déraillements de véhicules d'entretien | 4 | 7 | 6 | 18 | 26 | 24 |
Accidents à des employés / voyageurs | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 |
Accidents survenus à des intrus | 13 | 13 | 7 | 47 | 44 | 32 |
Incendies / Explosions à de bord matériel roulant | 2 | 3 | 5 | 19 | 31 | 24 |
Autres | 6 | 2 | 2 | 27 | 27 | 28 |
Incidents | 20 | 27 | 32 | 198 | 166 | 181 |
Déraillements en voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Collision hors d'une voie principale (aucun deraillement, aucun dommage) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Déraillements hors d'une voie principale - 1-2 wagons* (aucun dommage) | 3 | 3 | 3 | 70 | 38 | 39 |
Incendies adjacentes aux emprises du chemin de fer | 4 | 3 | 10 | 39 | 22 | 46 |
Aiguillage de voie principale en position anormale | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Mouvement dépasse les limites d'autorisation | 10 | 16 | 13 | 64 | 76 | 74 |
Mouvement non contrôlé de matériel roulant | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Autres | 2 | 4 | 2 | 20 | 19 | 10 |
Million de trains-milles (a) | 45.16 | 44.65 | 41.32 | |||
Accidents / million de trains-milles | 9.19 | 10.1 | 11.58 | |||
Accidents avec marchandises dangereuses | 2 | 6 | 7 | 38 | 50 | 51 |
Déraillements en voie principale | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Accidents aux passages à niveau | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Collisions hors d'une voie principale | 0 | 2 | 2 | 10 | 16 | 13 |
Déraillements hors d'une voie principale | 2 | 2 | 3 | 21 | 26 | 28 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Accidents avec fuite de marchandises dangereuses | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Accidents à des trains de voyageurs | 4 | 3 | 3 | 28 | 22 | 19 |
Accidents impliquant un mouvement non contrôlé de matériel roulant | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 16 |
Morts à la suite d'accidents | 8 | 10 | 6 | 30 | 35 | 30 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 |
Accidents survenus à des intrus | 7 | 8 | 4 | 23 | 27 | 21 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessés graves à la suite d'accidents | 8 | 6 | 5 | 48 | 28 | 22 |
Accidents aux passages à niveau | 1 | 2 | 1 | 19 | 10 | 10 |
Accidents survenus à des intrus | 6 | 4 | 2 | 20 | 15 | 8 |
Autres | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 |
Données produites le 16 juillet 2025 Les moyennes quinquennales ont été arondies. Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des moyennes. a) Les trains-milles sont approximatifs. (Source: Transports Canada) |